| Tamaño de pantalla | 6.1″ |
|---|---|
| Bandas 3G | 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz), 1800 |
| Conectividad Inalámbrica | BeiDou, GALILEO , GLONASS, GPS |
| Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Lectores de acceso | Face ID |
| Tecnología de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Cámara Trasera | Dual 48Mp – 12Mp |
| Sistema Operativo | iOS 18 |
| Resolución de video | 4k |
| Cámara Frontal | 12Mp |
| Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz), B19 (850 MHz), B18 (850 MHz), B26 (850 MHz), B42 (3500 MHz), B48 (3600 MHz) |
| Procesador Gráfico | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
| Resistencia al agua | IP68 Certificado |
| Interfaz | USB 2.0 Type-C |
| Resolución | 1179 x 2556p |
| Chipset | Apple A18 |
| Bandas 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 |
| Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
| CPU Procesador / Núcleos | (6) Hexa-core |
IPHONE 13 128GB BLANCO


